Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Volume Langkah | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1877 x 742 x 1030 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Baterai Atau Aki | BeAT Street MF 12V-3Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Type | Harga |
---|---|
BEAT STREET | Rp 19.895.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.